品牌名稱(chēng) | 自助影咖 | 投資金額 | 50~100萬(wàn) |
成立日期 | 2007-02-10 | 門(mén)店總數(shù) | 206 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 影咖 | 適合人群 | 在崗?fù)顿Y |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 100萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 237㎡ | 237㎡ | 237㎡ |
裝修費(fèi) | 14.22萬(wàn)元 | 13.04萬(wàn)元 | 11.85萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.3萬(wàn)元 | 3.1萬(wàn)元 | 2.6萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 4.1萬(wàn)元 | 3.7萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.0萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 38236.3元/月 | 24839.4元/月 | 16489.0元/月 |
人員工資 | 17100元/月/3人 | 13800元/月/3人 | 9000元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1100元 | 1000元 | 900元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.1萬(wàn)元 | 4.6萬(wàn)元 | 4.0萬(wàn)元 |
自助影咖加盟總費(fèi)用 | 35.8萬(wàn)元 | 29.3萬(wàn)元 | 24.9萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為自助影咖加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |