品牌名稱 | 幼兒繪畫班 | 投資金額 | 20~50萬 |
成立日期 | 1998-06-18 | 門店總數(shù) | 65 |
經(jīng)營范圍 | 美術(shù) | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費 | ||
營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費 | 10萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 186㎡ | 186㎡ | 186㎡ |
裝修費 | 13.02萬元 | 12.09萬元 | 11.16萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4.1萬元 | 3.8萬元 | 2.1萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.6萬元 | 4.3萬元 | 3.7萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.6萬元 | 0.6萬元 | 0.2萬元 |
門店租金 | 27969.5元/月 | 18214.7元/月 | 14024.3元/月 |
人員工資 | 19500元/月/3人 | 12300元/月/3人 | 7800元/月/3人 |
水電雜費 | 1100元 | 1000元 | 900元 |
流動/儲備資金 | 6.2萬元 | 4.2萬元 | 3.8萬元 |
幼兒繪畫班加盟總費用 | 36.4萬元 | 28.1萬元 | 23.2萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為幼兒繪畫班加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |