品牌名稱 | 藝術(shù)加盟 | 投資金額 | 20~50萬(wàn) |
成立日期 | 2004-09-07 | 門(mén)店總數(shù) | 61 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 藝術(shù)培訓(xùn) | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 廣東 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 10萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 283㎡ | 283㎡ | 283㎡ |
裝修費(fèi) | 14.15萬(wàn)元 | 12.73萬(wàn)元 | 11.32萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 | 2.1萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.0萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 48216.1元/月 | 28984.5元/月 | 21890.9元/月 |
人員工資 | 17100元/月/3人 | 12600元/月/3人 | 8400元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.1萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 |
藝術(shù)加盟加盟總費(fèi)用 | 37.3萬(wàn)元 | 30.2萬(wàn)元 | 23.7萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為藝術(shù)加盟加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |