品牌名稱 | 洗衣液廠子 | 投資金額 | 10~20萬(wàn) |
成立日期 | 2010-02-26 | 門店總數(shù) | 96 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 洗衣液 | 適合人群 | 網(wǎng)店形式 |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 20萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 31㎡ | 31㎡ | 31㎡ |
裝修費(fèi) | 2.17萬(wàn)元 | 2.02萬(wàn)元 | 1.86萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.7萬(wàn)元 | 3.1萬(wàn)元 | 2.0萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.7萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 3.9萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 |
門店租金 | 4890.1元/月 | 3127.1元/月 | 2301.5元/月 |
人員工資 | 17700元/月/3人 | 13800元/月/3人 | 9900元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.5萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 |
洗衣液廠子加盟總費(fèi)用 | 22.8萬(wàn)元 | 16.6萬(wàn)元 | 12.6萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為洗衣液廠子加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |