品牌名稱 | 內(nèi)蒙古烤全羊 | 投資金額 | 10~20萬(wàn) |
成立日期 | 2007-09-04 | 門店總數(shù) | 226 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 烤全羊 | 適合人群 | 在崗?fù)顿Y |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 呼和浩特 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 20萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 94㎡ | 94㎡ | 94㎡ |
裝修費(fèi) | 4.70萬(wàn)元 | 4.23萬(wàn)元 | 3.76萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.3萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.1萬(wàn)元 | 4.0萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2.0萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
門店租金 | 11866.8元/月 | 8768.2元/月 | 6594.6元/月 |
人員工資 | 17400元/月/3人 | 14100元/月/3人 | 8700元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.1萬(wàn)元 | 4.1萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 |
內(nèi)蒙古烤全羊加盟總費(fèi)用 | 25.3萬(wàn)元 | 18.9萬(wàn)元 | 15.9萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為內(nèi)蒙古烤全羊加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
蘇公網(wǎng)安備 32120202010590號(hào) | 版權(quán)所有 jiameng.com 投資有風(fēng)險(xiǎn) 加盟需謹(jǐn)慎 全國(guó)服務(wù)熱線:400-600-3880(免長(zhǎng)途費(fèi))