品牌名稱 | 奶茶鋪?zhàn)?/td> | 投資金額 | 20~50萬(wàn) |
成立日期 | 2007-10-16 | 門店總數(shù) | 148 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 奶茶 | 適合人群 | 網(wǎng)店形式 |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 20萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
裝修費(fèi) | 4.50萬(wàn)元 | 4.12萬(wàn)元 | 3.75萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.3萬(wàn)元 | 3.3萬(wàn)元 | 2.4萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.1萬(wàn)元 | 4.7萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
門店租金 | 12526.8元/月 | 6761.1元/月 | 6184.2元/月 |
人員工資 | 16500元/月/3人 | 14700元/月/3人 | 10200元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.3萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 |
奶茶鋪?zhàn)蛹用丝傎M(fèi)用 | 25.8萬(wàn)元 | 19.4萬(wàn)元 | 15.8萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為奶茶鋪?zhàn)蛹用速M(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |