品牌名稱 | 民宿平臺 | 投資金額 | 50~100萬 |
成立日期 | 2020-10-22 | 門店總數(shù) | 320 |
經(jīng)營范圍 | 民宿 | 適合人群 | 在崗?fù)顿Y |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 50萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 976㎡ | 976㎡ | 976㎡ |
裝修費(fèi) | 68.32萬元 | 63.44萬元 | 58.56萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.6萬元 | 3.7萬元 | 2.3萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.2萬元 | 4.6萬元 | 3.6萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.0萬元 | 0.3萬元 | 0.6萬元 |
門店租金 | 127256.1元/月 | 113617.1元/月 | 74756.7元/月 |
人員工資 | 17400元/月/3人 | 13800元/月/3人 | 8400元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 |
流動/儲備資金 | 6.8萬元 | 4.9萬元 | 3.8萬元 |
民宿平臺加盟總費(fèi)用 | 101.5萬元 | 89.8萬元 | 77.3萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為民宿平臺加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |