品牌名稱 | 籃球培訓機構 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2000-02-03 | 門店總數 | 178 |
經營范圍 | 培訓 | 適合人群 | 在崗投資 |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權 | 否 |
品牌發(fā)源地 | 上海 | 合同期限 | |
培訓期限 | 特許使用費 | ||
營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費 | 20萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 88㎡ | 88㎡ | 88㎡ |
裝修費 | 5.28萬元 | 4.84萬元 | 4.40萬元 |
經營設備費 | 4.6萬元 | 3.9萬元 | 2.1萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.5萬元 | 4.1萬元 | 3.8萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.2萬元 | 0.4萬元 | 0.9萬元 |
門店租金 | 14161.2元/月 | 8244.6元/月 | 5872.0元/月 |
人員工資 | 17400元/月/3人 | 14400元/月/3人 | 8100元/月/3人 |
水電雜費 | 1400元 | 1300元 | 1200元 |
流動/儲備資金 | 5.3萬元 | 4.9萬元 | 3.6萬元 |
籃球培訓機構加盟總費用 | 26.2萬元 | 20.5萬元 | 16.3萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為籃球培訓機構加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |