品牌名稱 | COOLG酷雞 | 投資金額 | 5~10萬 |
成立日期 | 1995-01-01 | 門店總數(shù) | 100 |
經(jīng)營范圍 | 雞排 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 臺灣 | 合同期限 | 3年 |
培訓期限 | 7--15天 | 特許使用費 | 4000元 |
營業(yè)條件要求 | 保證金 | 3.2萬元人民幣 | |
加盟費 |
加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 82㎡ | 82㎡ | 82㎡ | |
COOLG酷雞加盟基礎費用 | 裝修費 | 4.10萬元 | 3.69萬元 | 3.28萬元 |
經(jīng)營設備費 | 4.9萬元 | 3.3萬元 | 2.5萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 5.4萬元 | 4.1萬元 | 3.7萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.4萬元 | 0.4萬元 | 0.1萬元 | COOLG酷雞加盟成本費用 | 店面租金 | 13861.8元/月 | 8862.3元/月 | 6721.2元/月 |
人員工資 | 12000元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6900元/月/3人 | |
水電雜費 | 470元 | 370元 | 270元 | |
流動/儲備資金 | 7.0萬元 | 4.1萬元 | 3.8萬元 | |
COOLG酷雞加盟總費用 | 合計 | 25.4萬元 | 17.3萬元 | 14.8萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上COOLG酷雞加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |