品牌名稱 | 冰點工坊 | 投資金額 | 20~50萬 |
成立日期 | 1995-07-19 | 門店總數(shù) | 500 |
經(jīng)營范圍 | 冰點工坊 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 是 |
品牌發(fā)源地 | 河南 | 合同期限 | 2年 |
培訓(xùn)期限 | 7-28天 | 特許使用費 | 6000元 |
營業(yè)條件要求 | 保證金 | 1.5萬元人民幣 | |
加盟費 | 3萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 48㎡ | 48㎡ | 48㎡ |
裝修費 | 2.88萬元 | 2.64萬元 | 2.40萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4.7萬元 | 3.7萬元 | 2.5萬元 |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 6.2萬元 | 4.3萬元 | 3.3萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.7萬元 | 0.0萬元 | 1.0萬元 |
門店租金 | 6952.7元/月 | 4690.9元/月 | 3904.3元/月 |
人員工資 | 10800元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費 | 670元 | 570元 | 470萬元 |
流動/儲備資金 | 6.6萬元 | 4.6萬元 | 3.0萬元 |
冰點工坊加盟總費用 | 23.9萬元 | 16.6萬元 | 13.4萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |